Юргинское ГПАТП Кузбасса
* Государственное пассажирское автотранспортное предприятие
Более 170 автобусов
профессиональные водители
Наши водители доставят вас вовремя в нужное вам место
У нас действует кодекс этики и служебного поведения работников
Вы в надёжных руках. Все пассажиры застрахованы
Современные автобусы с опытными водителями, которые проходят тщательную проверку перед выходом в рейс
От ост. «3-й микрорайон» | От ост. «Жд. Вокзал» |
---|---|
6.17 | 6.43(рабочие дни) |
6.22(рабочие дни) | 7.01 |
6.27(рабочие дни | 7.06 |
6.37(рабочие дни) | 7.11 |
6.52(рабочие дни) | 7.22 |
7.02 | 7.27 |
7.07(рабочие дни) | 7.31(рабочие дни) |
7.17(рабочие дни) | 7.36 |
7.22 | 7.41(выходные дни) |
7.27 | 7.46 |
7.33 | 7.51(рабочие дни) |
7.40 | 7.56 |
7.45 | 8.01 |
7.52 | 8.06 |
8.00 | 8.11 |
8.05 | 8.16 |
8.10(до Мичурина) | 8.22 |
8.20 | 8.27 |
8.25 | 8.32 |
8.30 | 8.39 |
8.35 | 8.44 |
8.40 | 8.58 |
8.45 | 9.04 |
8.50 | 9.09 |
8.55 | 9.22 |
9.00(до Мичурина) | 9.27 |
9.05 | 9.33 |
9.10 | 9.39 |
9.15 | 9.44 |
9.20 | 9.49 |
9.25 | 9.54 |
9.29(выходной день) | 9.59 |
9.36 | 10.04 |
9.42(до Мичурина) | 10.09 |
9.47 | 10.14 |
10.00 | 10.19 |
10.15 | 10.25 |
10.20 | 10.38 |
10.25 | 10.54 |
10.30 | 11.00 |
10.35 | 11.06 |
10.40 | 11.19 |
10.45(до Мичурина) | 11.25 |
10.50 | 11.30 |
10.55 | 11.35 |
11.00 | 11.40 |
11.05 | 11.43 |
11.11 | 11.49 |
11.20 | 11.55 |
11.32 | 12.00 |
11.39 | 12.06 |
11.50 | 12.12 |
12.00 | 12.18 |
12.10 | 12.25 |
12.16 | 12.35 |
12.22 | 12.42 |
12.28 | 12.49 |
12.34 | 12.55 |
12.40 | 13.01 |
12.51(до Мичурина) | 13.07 |
12.57 | 13.13 |
13.04 | 13.19 |
13.14 | 13.35 |
13.22 | 13.43 |
13.28 | 13.52(до Мичурина) |
13.34 | 14.00 |
13.40 | 14.06 |
13.55 | 14.13 |
14.00 | 14.20 |
14.05 | 14.34 |
14.30(до Мичурина) | 14.41 |
14.39 | 14.48 |
14.52 | 14.58 |
15.00 | 15.26 |
15.07 | 15.31 |
15.14 | 15.39 |
15.20 | 15.46 |
15.27 | 15.53 |
15.37 | 15.59 |
15.44 | 16.06 |
16.02 | 16.16 |
16.07 | 16.23 |
16.13 | 16.30 |
16.20 | 16.40 |
16.25 | 16.46 |
16.31 | 16.52 |
16.37 | 17.04 |
16.42 | 17.09 |
16.47 | 17.16 |
16.52 | 17.21 |
16.57 | 17.26 |
17.02 | 17.31 |
17.07 | 17.36 |
17.12 | 17.41 |
17.17 | 17.46 |
17.22 | 17.51 |
17.27 | 17.56 |
17.39 | 18.02 |
17.45 | 18.07 |
17.50 | 18.14 |
18.01 | 18.20 |
18.07 | 18.26 |
18.13 | 18.30 |
18.19 | 18.40 |
18.25 | 18.50 |
18.31 | 18.58 |
18.37 | 19.10 |
18.46 | 19.16 |
18.52 | 19.22 |
18.58 | 19.29 |
19.08 | 19.36 |
19.18 | 19.43 |
19.28 | 19.50 |
19.38 | 19.57 |
19.48 | 20.07 |
19.58 | 20.17 |
20.08 | 20.30 |
20.40 | |
20.56 |
От ост. 3-Й МИКРОРАЙОН | от ост. ЖД. Вокзал |
---|---|
8:25 | 7:41 |
9:29 | 9:04 |
9:42 (До Мичурина) | 10:14 |
10:55 | 11:35 |
12:16 | 12:25 |
13:04 | 12:55 |
13:34 | 13:43 |
14:30 (До Мичурина) | 15:31 |
16:20 | 16:30 |
17:17 | 17:04 |
17:45 | 18:07 |
18:50 | 18:26 |
19:20 | 19:29 |
20:08 | 20:10 |
21:00 |
от ост. Мичурина | от ост. Ж.Д вокзал |
---|---|
5.55(рабочие дни) | 6.29(рабочие дни) |
6.03 | 6.37 |
6.11(рабочие дни) | 6.45(рабочие дни) |
6.19(рабочие дни) | 6.53(рабочие дни) |
6.27(рабочие дни) | 7.01(рабочие дни) |
6.37 | 7.11(рабочие дни) |
6.43(рабочие дни) | 7.17 |
6.50(рабочие дни) | 7.24(рабочие дни) |
6.58 | 7.32(рабочие дни) |
7.05 | 7.39 |
7.11 | 7.45 |
7.17 | 7.51 |
7.23 | 7.57 |
7.29 | 8.03 |
7.35 | 8.09 |
7.41 | 8.15 |
7.47 | 8.21 |
7.53 | 8.27 |
7.59 | 8.33 |
8.05 | 8.39 |
8.11 | 8.45 |
8.17 | 8.51 |
8.23 | 8.57 |
8.29 | 9.03 |
8.35 | 9.09 |
8.41 | 9.15 |
8.47 | 9.21 |
8.53 | 9.27 |
8.59 | 9.33 |
9.06 | 9.40 |
9.13 | 9.47 |
9.20 | 9.54 |
9.27 | 10.01 |
9.34 | 10.08 |
9.41 | 10.15 |
9.48 | 10.21 |
9.55 | 10.29 |
10.06 | 10.40 |
10.13 | 10.47 |
10.20 | 10.54 |
10.28 | 11.00 |
10.35 | 11.02 |
10.42 | 11.16 |
10.50 | 11.24 |
10.57 | 11.31 |
11.05 | 11.39 |
11.13 | 11.47 |
11.21 | 11.55 |
11.30 | 12.04 |
11.38 | 12.12 |
11.45 | 12.19 |
11.52 | 12.25 |
12.00 | 12.34 |
12.08 | 12.42 |
12.15 | 12.49 |
12.22 | 12.56 |
12.29 | 13.03 |
12.38 | 13.12 |
12.45 | 13.19 |
12.53 | 13.27 |
13.10 | 13.44 |
13.18 | 13.52 |
13.26 | 14.00 |
13.33 | 14.07 |
13.40 | 14.14 |
13.49 | 14.23 |
13.56 | 14.30 |
14.05 | 14.39 |
14.12 | 14.46 |
14.20 | 14.54 |
14.30 | 15.04 |
14.40 | 15.14 |
14.50 | 15.24 |
14.58 | 15.32 |
15.05 | 15.39 |
15.12 | 15.45 |
15.18 | 15.52 |
15.25 | 15.59 |
15.32 | 16.06 |
15.41 | 16.15 |
15.49 | 16.23 |
15.57 | 16.31 |
16.05 | 16.39 |
16.12 | 16.47 |
16.20 | 16.54 |
16.27 | 17.01 |
16.33 | 17.07 |
16.39 | 17.13 |
16.45 | 17.19 |
16.51 | 17.25 |
16.58 | 17.32 |
17.04 | 17.38 |
17.10 | 17.44 |
17.16 | 17.50 |
17.22 | 17.56 |
17.28 | 18.02 |
17.34 | 18.08 |
17.40 | 18.14 |
17.46 | 18.20 |
17.52 | 18.26 |
17.58 | 18.32 |
18.04 | 18.38 |
18.10 | 18.44 |
18.15 | 18.50 |
18.22 | 18.56 |
18.28 | 19.02 |
18.35 | 19.09 |
18.42 | 19.16 |
18.50 | 19.24 |
19.00 | 19.34 |
19.07 | 20.32 |
19.15 | 20.54 |
19.23 | |
19.42 | |
19.58 | |
20.20 |
От ост. Мичурина | от ост. Ж.Д Вокзал |
---|---|
7:11 | 7:45 |
7:41 | 8:15 |
8:05 | 8:39 |
8:23 | 8:57 |
8:53 | 9:27 |
9:20 | 9:54 |
9:41 | 10:15 |
10:28 | 11:02 |
10:50 | 11:24 |
12:08 | 12:42 |
13:10 | 13:44 |
13:18 | 13:52 |
13:49 | 14:23 |
14:20 | 14:54 |
14:30 | 15:04 |
15:05 | 15:39 |
16:12 | 16:47 |
16:27 | 17:01 |
17:22 | 17:56 |
17:34 | 18:08 |
17:40 | 18:14 |
18:35 | 19:09 |
18:50 | 19:24 |
19:00 | 19:34 |
19:58 | 20:32 |
20:20 | 20:54 |
от ост. «Понтонный мост» | от ост. «Мичурина» |
---|---|
7.11 | 6.45 |
8.05 | 7.39 |
8.59 | 8.33 |
9.59 | 9.27 |
11.55 | 11.27 |
12.49 | 12.23 |
13.49 | 13.17 |
14.49 | 14.17 |
16.51 | 16.25 |
17.49 | 17.19 |
18.59 | 18.27 |
19.59 | 19.32 |
От ост. Мичурина | от ост. Понтонный мост |
---|---|
7:11 | 6:45 |
8:05 | 7:39 |
8:59 | 8:33 |
9:59 | 9:27 |
11:55 | 11:27 |
12:49 | 12:23 |
13:49 | 13:17 |
14:49 | 14:17 |
16:51 | 16:25 |
17:49 | 17:19 |
18:59 | 18:27 |
19:59 | 19:32 |
от ост. 3-й Микрорайон | от ост. Мастеровая |
---|---|
6.52 | 6.50 |
7.31 | 7.31 |
8.11 | 8.10 |
8.50 | 8.50 |
9.30 | 9.29 |
10.09 | 10.09 |
10.49(до Мичурина) | 10.48 |
11.27 | 12.06(до Мичурина) |
14.15 | 13.29 |
14.50 | 14.54 |
15.34 | 15.29 |
16.13 | 16.13 |
16.53 | 16.52 |
17.32 | 17.32 |
18.12 | 18.11 |
18.50(до Мичурина) |
От ост. 3-й микроарайон | от ост. Мастеровая |
---|---|
6:52 | 7:31 |
8:11 | 8:50 |
9:30 | 10:09 |
10:49 (до мичурина) | 13:29 |
14:15 | 14:54 |
15:34 | 16:13 |
16:53 | 17:32 |
18:12 | 18:50 (до Мичурина) |
от ост. 3-й микрорайон | от ост. Военный городок |
---|---|
7.11 | 7.10 |
7.50 | 7.51 |
8.31 | 8.30 |
9.11 | 9.10 |
9.51(до Мичурина) | 9.50(до Мичурина) |
12.11 | 11.31 |
12.30 | 12.51 |
13.31 | 13.10 |
13.50 | 14.11(до Мичурина) |
15.10 | 14.30 |
15.51 | 15.50(до Мичурина) |
17.11 | 16.31 |
18.47 | 18.07 |
19.33 | 20.13 |
20.53 | 21.33 |
От ост. 3-й микроарайон | от ост. Военный городок |
---|---|
7:50 | 7:10 |
9:10 | 8:30 |
12:30 | 9:50 (до Мичурина) |
13:50 | 13:10 |
15:10 | 14:30 |
19:33 | 15:50 (до Мичурина) |
20:53 | 20:13 |
21:33 |
От ост. Мичурина | От ост. Площадь Славы |
---|---|
6:10 | 6:36 |
6:44 | 7:10 |
7:18 | 7:44 |
7:52 | 8:18 |
8:26 | 8:52 |
9:00 | 9:26 |
11:32 | 11:58 |
12:06 | 12:32 |
12:40 | 13:06 |
15:12 | 15:38 |
15:46 | 16:12 |
16:20 | 16:46 |
16:54 | 17:20 |
От ост. Загородная | от ост. Автовокзал |
---|---|
5:31(в рабочие дни) | 6:06(в рабочие дни) |
6:23 | 6:58 |
6:45 | 7:23 |
7:37 | 8:12 |
8:10 | 8:45 |
8:51 | 9:26 |
10:05 | 10:40 |
10:40 | 11:15 |
11:19 | 11:54 |
11:56 | 12:31 |
13:12 | 13:47 |
13:53 | 14:28 |
14:28 | 15:03 |
15:07 | 15:42 |
15:44 | 16:19 |
16:21 | 16:56 |
17:35 | 18:10 |
18:20 | 18:55 |
19:34 | 20:09 |
20:48 | 21:23 |
От ост. загородная | от ост. автовокзал |
---|---|
6:45 | 7:23 |
8:10 | 8:45 |
10:40 | 11:15 |
11:56 | 12:31 |
13:12 | 13:47 |
14:28 | 15:03 |
15:44 | 16:19 |
18:20 | 18:55 |
19:34 | 20:09 |
20:48 | 21:23 |
от ост. 3-й микрорайон | от ост. Дормаш |
---|---|
7.12 | 7.41 |
8.10 | 8.39 |
9.08 | 9.37 |
10.06(до Мичурина) | 13.27 |
13.56 | 14.25 |
14.54 | 15.23 |
15.52 | 16.21 |
16.50 | 17.19 |
17.48 | 18.17 |
18.46 | 19.15 |
От ост. 3-й микроарайон | от ост. Дормаш |
---|---|
7:12 | 7:41 |
8:10 | 8:39 |
9:08 | 9:37 |
10:06 (до Мичурина) | 13:27 |
13:56 | 14:25 |
14:54 | 15:23 |
15:52 | 16:21 |
16:50 | 17:19 |
17:48 | 18:17 |
18:46 | 19:15 |
От ост. Военный гордок | От ост. Лента |
---|---|
7:00 | 7:00 |
7:15 | 7:15 |
7:35 | 7:35 |
7:50 | 7:50 |
8:10 | 8:10 |
8:25 | 8:25 |
8:45 | 9:00 |
9:00 | 9:20 |
9:35 | 9:43 |
9:55 | 10:33 |
10:18 | 10:53 |
11:08 | 11:08 |
11:28 | 11:43 |
11:43 | 12:03 |
12:18 | 12:18 |
12:38 | 12:28 |
12:53 | 13:06 |
13:03 | 13:26 |
13:41 | 13:36 |
14:01 | 13:41 |
14:16 | 13:51 |
14:26 | 14:36 |
15:11 | 15:01 |
15:36 | 16:14 |
16:49 | 16:49 |
17:24 | 17:09 |
17:44 | 17:24 |
17:59 | 17:44 |
18:19 | 17:59 |
18:34 | 18:19 |
18:54 | 18:34 |
19:09 | 18:54 |
19:29 | 19:09 |
19:44 | 19:29 |
19:44 |
От ост. Военный городок | от ост. ТЦ Лента |
---|---|
7:00 | 7:00 (с заездом в госпиталь) |
7:35 (с заездом в госпиталь) | 7:35 |
8:10 | 8:10 |
8:45 | 9:20 |
9:55 | 9:43 |
10:18 | 10:53 |
11:28 | 12:03 |
12:38 | 12:28 |
13:03 | 13:26 |
14:01 | 13:51 |
14:26 | 14:36 |
15:11 | 15:01 |
15:36 | 17:09 |
17:44 | 17:44 |
18:19 | 18:19 |
18:54 | 18:54 |
19:29 | 19:29 (с заездом в госпиталь) |
20:04 (с заездом в госпиталь) до Мичурина |
От ост. Ж.Д. Вокзал | от ост. Госпиталь |
---|---|
6:34 | 7:18 |
8:02 | 8:46(до А. Вокзала) |
11:23 | 12:07 |
12:52 | 13:45 (до А. Вокзала) |
16:16 | 17:02 |
17:46 | 18:30 |
19:16 | 20:00 |
От ост. Загородная | От ост. 3-й микрорайон |
---|---|
6:34 | 7:14 |
8:00 | 8:41 |
9:22 | 10:01 |
11:34 | 12:13 |
12:52 | 13:31 |
14:14 | 14:52 |
15:33 | 16:11 |
17:02 | 17:41 |
От ост. загородная | от ост. 3-Й Микрорайон |
---|---|
6:34 | 7:14 |
8:00 | 8:41 |
9:22 | 10:01 |
11:34 | 12:13 |
12:52 | 13:31 |
14:14 | 14:52 |
15:33 | 16:11 |
17:02 | 17:41 |
От ост. Загородная | От ост. 3-й Микрорайон |
---|---|
6:15 | 6:52 |
6:58 | 7:35 |
7:29 | 8:06 |
8:24 | 9:01 |
8:43 | 9:20 |
9:41 | 10:18 |
10:15 | 10:52 |
10:58 | 11:35 |
12:13 | 12:50 |
13:30 | 14:07 |
14:06 | 14:43 |
15:23 | 15:24 |
16:04 | 16:00 |
16:50 | 16:41 |
17:21 | 17:27 |
18:04 | 17:58 |
19:18 | 18:41 |
20:05 | 19:27 |
21:18 | 19:55 |
22:32 | 20:42 |
21:54 | |
23:08 |
От ост. загородная | от ост. 3-Й Микрорайон |
---|---|
6:15 | 6:52 |
7:29 | 8:06 |
8:43 | 9:20 |
10:15 | 10:52 |
12:13 | 12:50 |
13:30 | 14:07 |
14:47 | 15:24 |
16:04 | 16:41 |
17:21 | 17:58 |
20:05 | 20:42 |
21:18 | 21:54 |
22:32 | 23:08 |
Расписание автобуса 538 Юрга — Кемерово
Остановка | Юрга — Кемерово | Кемерово — Юрга | Остановка | |
---|---|---|---|---|
Юрга | 11:10 | 16:15 | Юрга | |
Пов. Арлюк | 11:41 | 15:44 | Пов. Арлюк | |
Пов. Поперечное | 11:47 | 15:28 | Пов. Поперечное | |
Пов. Опарино | 12:05 | 15:20 | Пов. Опарино | |
Симоново | 12:13 | 15:12 | Симоново | |
Рассвет | 12:18 | 15:06 | Рассвет | |
Пов. Терехино | 12:23 | 15:02 | Пов. Терехино | |
Октябрьский | 12:29 | 14:59 | Октябрьский | |
Развилка (по треб.) | 12:49 | 14:45 | Развилка (по треб.) | |
Кемерово | 13:15 | 14:10 | Кемерово |
Расписание автобуса 571 Юрга — Томск
Данный рейс ходит только по воскресеньям!
Остановка | Юрга — Томск | Томск — Юрга | Остановка | |
---|---|---|---|---|
Юрга | 16:00 | 19:25 | Томск | |
Проскоково | 16:27 | 20:04 | Пов. Алаево (по треб.) | |
Зеледеево | 16:53 | 20:08 | Варюхино | |
Варюхино | 17:01 | 20:16 | Зеледеево | |
пов. Алаево (по треб.) | 17:06 | 20:42 | Проскоково | |
Томск | 17:45 | 21:10 | Юрга |
Расписание автобуса 572 Юрга — Новосибирск
Данный рейс ходит с 01.05.2020 по 01.10.2020
Остановка | Юрга — Новосибирск | Новосибирск — Юрга | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 7:00 (пн. — сб.) | 13:50 (по вс.) | 15:10 (пн. — сб.) | 17:40 (по вс.) | АВ «Новосибирский автовокзал — Главный» | |
Пов. Болотное | 7:50 (пн. — сб.) | 14:40 (по вс.) | 15:50 (пн. — сб.) | 18:20 (по вс.) | Новосибирск Ж/Д вокзал | |
Вороново | 8:38 (пн. — сб.) | 15:28 (по вс.) | 17:01 (пн. — сб.) | 19:31 (по вс.) | Пов. Мошково | |
Пов. Мошково | 8:58 (пн. — сб.) | 15:49 (по вс.) | 17:36 (пн. — сб.) | 20:06 (по вс.) | Вороново | |
Новосибирск Ж/Д вокзал | 18:15 (пн. — сб.) | 20:45 (по вс.) | Пов. Болотное | |||
АВ «Новосибирский автовокзал — Главный» | 10:20 (пн — сб.) | 17:10 (по вс.) | 19:14 (пн. — сб.) | 21:44 (по вс.) | Юрга |
Расписание автобуса 599 Юрга — Томск
Остановка | Юрга — Томск | Томск — Юрга | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 6:30 | 14:00 | 12:45 | 20:20 | Юрга | |
Проскоково | 6:57 | 14:27 | 12:18 | 19:52 | Проскоково | |
Зеледеево | 7:23 | 14:53 | 11:52 | 19:26 | Зеледеево | |
Варюхино | 7:31 | 15:01 | 11:44 | 19:18 | Варюхино | |
пов. Алеево(по треб.) | 7:36 | 15:06 | 11:39 | 19:14 | пов. Алеево(по треб.) | |
Томск | 8:15 | 15:45 | 11:00 | 18:35 | Томск |
Расписание автобуса 599 Юрга — Кемерово
Остановка | Юрга — Кемерово | Кемерово — Юрга | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 8:30 | 13:00 | 11:45 | 17:40 | Кемерово | |
пос. Поперечное | 9:05 | 13:35 | 12:20 | 18:15 | Развилка по требованию | |
пос. Опарино | 9:22 | 13:52 | 12:31 | 18:26 | Октябрьский | |
Симоново | 9:33 | 14:03 | 12:37 | 18:32 | Пос. Терехино | |
Рассвет | 9:39 | 14:09 | 12:41 | 18:36 | Рассвет | |
пос. Терехино | 9:43 | 14:13 | 12:47 | 18:42 | Симоново | |
Октябрьский | 9:49 | 14:19 | 12:55 | 18:50 | Пос. Опарино | |
Развилка по требованию | 10:00 | 14:30 | 13:13 | 19:08 | Пос. Поперечное | |
Кемерово | 10:35 | 15:05 | 13:50 | 19:45 | Юрга |
Расписание автобуса 605 Юрга — Кемерово
Остановка | Юрга — Кемерово | Кемерово — Юрга | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 7:30 | 15:10 | 11:00 | 18:10 | Кемерово | |
В. часть | 7:47 | 15:27 | 11:24 | 18:34 | Мозжуха | |
пос. речной | 7:59 (по треб.) | 15:39 | 11:31 | 18:41 | Звездный | |
Дачный поселок | 8:07 (по треб.) | — | 11:43 | 18:53 | Глубокое | |
Верх-Тайменка | 8:09 | 15:49 | 11:51 | 19:01 | Медынино | |
Детский дом | 8:14 (по треб.) | — | 12:01 | 19:11 | Большеямное | |
Митрофаново | 8:19 | 15:59 | 12:05 | 19:15 | Пос. Копылово | |
Новороманово | 8:24 | 16:04 | 12:16 | 19:26 | Новороманово | |
Пос. Копылово | 8:35 | 16:15 | 12:20 | 19:30 | Митрофаново | |
Большеямное | 8:39 | 16:19 | 12:26 (по треб.) | — | Детский дом | |
Медынино | 8:49 | 16:29 | 12:28 | 19:38 | Верх-тайменка | |
Глубокое | 8:57 | 16:37 | 12:33 (по треб.) | — | Дачный поселок | |
Звездный | 9:09 | 16:49 | 12:44 | 19:51 | Пос. Речной | |
Мозжуха | 9:16 | 16:56 | 12:56 | 20:01 | В. часть | |
Кемерово | 9:40 | 17:20 | 13:15 | 20:20 | Юрга |
Остановка | Юрга — Красноярск | Красноярск — Юрга | Остановка | |
---|---|---|---|---|
Юрга | 22:30 | 23:00 | Красноярск | |
Кемерово | 0:25 | 1:40 | Ачинск | |
Мариинск | 3:15 | 4:40 | Тяжинский | |
Кафе «Ксюша» | 7:45 | 5:30 | Кафе «Ксюша» | |
Тяжинский | 4:40 | 6:05 | Мариинск | |
Ачинск | 7:35 | 8:50 | Кемерово | |
Красноярск | 10:30 | 10:55 | Юрга |
Остановка | Юрга — Большеямное | Большеямное — Юрга | Остановка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 6:40 | 13:35 | 18:30 | 8:30 | 15:25 | 20:20 | Большеямное | |
Речной | 7:08 | 14:03 | 18:58 | — | — | — | Копылово | |
В. Тайменка | 7:23 | 14:18 | 19:13 | 8:52 | 15:47 | 20:42 | Новороманово | |
Митрофаново | 7:33 | 14:28 | 19:23 | 9:00 | 15:55 | 20:50 | Митрофаново | |
Новороманово | 7:41 | 14:36 | 19:31 | 9:10 | 16:05 | 21:00 | В. Тайменка | |
Копылово | 8:03 | 14:58 | 19:53 | 9:25 | 16:20 | 21:15 | Речной | |
Большеямное | 8:20 | 15:15 | 20:10 | 9:55 | 16:50 | 21:45 | Юрга |
Остановка | Юрга — Таскаево | Таскаево — Юрга | Остановка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 6:50 | 13:25 | 18:15 | 8:19 | 14:52 | 19:44 | Таскаево | |
Л. — Асаново | 7:28 | 14:04 | 18:53 | 8:24 | 14:57 | 19:49 | Юргинский | |
Бжицкое | 7:38 | 14:13 | 19:02 | 8:27 | 15:00 | 19:52 | пос. Ача | |
пос. Ача | 8:02 | 14:38 | 19:27 | — | — | — | Бжицкое | |
Юргинский | 8:06 | 14:41 | 19:31 | — | — | — | Л. — Асаново | |
Таскаево | 8:14 | 14:49 | 19:39 | 9:05 | 15:40 | 20:30 | Юрга |
Остановка | Юрга — Сокольники | Сокольники — Юрга | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 6:15 | 16:35 | 8:15 | 19:36 | Сокольники | |
Проскоково | 6:55 | 17:15 | 9:03 | 19:46 | Проскоково | |
Сокольники | 7:07 | 17:27 | 9:15 | 20:28 | Юрга |
Остановка | Юрга — Поперечное | Поперечное — Юрга | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 7:05 | 14:45 | 8:40 | 16:25 | Поперечное | |
В. Шалай | 7:36 | 15:13 | 8:55 | 16:40 | Каип | |
Логовой | 7:50 | 15:26 | 9:11 | 16:56 | Любаровка | |
Любаровка | 8:03 | 15:41 | 9:26 | 17:11 | Логовой | |
Каип | 8:19 | 15:56 | 9:39 | 17:24 | В. Шалай | |
Поперечное | 8:35 | 16:15 | 10:10 | 17:55 | Юрга |
Остановка | Юрга — Томилово | Томилово — Юрга | Остановка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 6:35 | 15:00 | 18:10 (по пт.) | — | — | 20:05 (по пт.) | Томилово | |
Безменово | 7:10 | 15:35 | — | — | — | 20:14 (по пт.) | Мальцево | |
Филоново | 7:16 | 15:41 | — | — | — | 20:30 (по пт.) | Елгино | |
Проскоково | 7:30 | 15:55 | 18:56 (по пт.) | — | — | 20:48 (по пт.) | Пов. Заозерный | |
пов. Заозерный | — | — | 19:11 (по пт.) | 9:19 | 17:48 | 20:59 (по пт.) | Проскоково | |
Елгино | — | — | 19:28 (по пт.) | 9:34 | 18:01 | — | Филоново | |
Мальцево | — | — | 19:44 (по пт.) | 9:40 | 18:07 | — | Безменово | |
Томилово | — | — | 19:55 (по пт.) | 10:18 | 18:43 | 21:50 (по пт.) | Юрга |
Остановка | Проскоково — Томилово | Томилово — Проскоково | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Проскоково | 7:30 | 15:55 | 8:30 | 16:55 | Томилово | |
пов. Заозерный | 7:40 | 16:05 | 8:39 | 17:04 | Мальцево | |
Елгино | 7:57 | 16:22 | 8:57 | 17:20 | Елгино | |
Мальцево | 8:12 | 16:37 | 9:08 | 17:37 | пов. Заозерный | |
Томилово | 8:23 | 16:48 | 9:23 | 17:48 | Проскоково |
Остановка | Юрга — Белянино | Белянино — Юрга | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 6:10 | 15:35 | 7:20 | 16:45 | Белянино | |
Речной | 6:38 | 16:03 | 7:40 (В. Тайменка — центральная) | 17:05 | В. Тайменка | |
В. Тайменка | 6:53 (В. Тайменка — центральная) | 16:18 | 7:55 | 17:20 | Речной | |
Белянино | 7:15 | 16:40 | 8:25 | 17:50 | Юрга |
Остановка | Юрга — Макурино | Макурино — Юрга | Остановка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 6:55 | 12:25 (по ср. и пн.) | 17:40 | 8:50 | 14:20 (по ср. и пн.) | 19:35 | Макурино | |
Проскоково | 7:41 | 13:08 (по ср. и пн.) | 18:23 | 8:56 | 14:26 (по ср. и пн.) | 19:41 | Кожевниково | |
Заозерный | 7:52 | 13:21 (по ср. и пн.) | 18:36 | 9:10 | 14:40 (по ср. и пн.) | 19:55 | Алабучинка | |
Чутовка | 8:11 | 13:41 (по ср. и пн.) | 18:56 | 9:17 | 14:47 (по ср. и пн.) | 20:02 | Чутовка | |
Алабучинка | 8:18 | 13:48 (по ср. и пн.) | 19:03 | 9:37 | 15:07 (по ср. и пн.) | 20:22 | Заозерный | |
Кожевниково | 8:32 | 14:02 (по ср. и пн.) | 19:17 | 9:48 | 15:19 (по ср. и пн.) | 20:34 | Проскоково | |
Макурино | 8:40 | 14:10 (по ср. и пн.) | 19:25 | 10:35 | 16:05 (по ср. и пн.) | 21:20 | Юрга |
Остановка | Юрга — Арлюк | Арлюк — Юрга | Остановка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрга | 6:45 | 14:15 | 8:15 | 15:45 | 19:35 | Арлюк | |
пов. Шалай | 7:10 | 14:41 | 8:31 | 16:01 | 19:51 | Линейный | |
пов. Логовой | 7:16 | 14:46 | 8:49 | 16:19 | 20:09 | пов. Каип | |
пов. Любаровка | 7:22 | 14:53 | 8:52 | 16:22 | 20:13 | пов. Любаровка | |
пов. Каип | 7:26 | 14:56 | 8:59 | 16:29 | 20:19 | пов. Логовой | |
Линейный | 7:43 | 15:13 | 9:04 | 16:34 | 20:25 | пов. Шалай | |
Арлюк | 8:00 | 15:30 | 9:30 | 17:00 | 20:50 | Юрга |
Остановка | Сокольники — Варюхино | Варюхино — Сокольники | Остановка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сокольники | 7:07 | 17:27 | 8:15 | 18:35 | Варюхино | |
Милютино | 7:24 | 17:44 | 8:28 | 18:48 | Зеледеево | |
Приречье | 7:27 | 17:47 | 8:54 | 19:14 | Приречье | |
Зеледеево | 7:52 | 18:12 | 8:57 | 19:17 | Милютино | |
Варюхино | 8:07 | 18:27 | 9:15 | 19:35 | Сокольники |
От ост. 3-Й микрорайон | от ост. Юрга-2 |
---|---|
8:14 | 6:40 |
10:10 | 9:02 |
11:50 (до Мичурина) | 10:58 |
14:18 | 15:06 |
15:56 | 16:44 |
17:34 | 18:22 |
От ост. Кирзавод | от ост. Зимник |
---|---|
6:35 | 7:10 |
7:52 | 8:28 |
9:06 | 9:43 |
10:20 | 10:57 |
14:44 | 15:21 |
15:58 | 16:35 |
17:12 | 17:49 |
18:26 | 19:03 |
20:00 | 20:37 |
От ост. 3-Й микрорайон | от ост. Пятково |
---|---|
7:50 | 6:35 |
11:00 | 8:49 |
12:34 | 11:47 (от ост. Талая) |
14:09 | 13:21 (от ост. Талая) |
16:50 | 15:08 |
18:20 | 17:35 (от ост. Талая) |
20:18 | 19:19 |
От ост. Пл. Славы | от ост. Юрга-2 |
---|---|
7:22 | 8:13 |
11:10 | 12:01 |
13:00 | 13:51 |
17:05 | 17:56 |
18:45 | 19:36 |
20:25 | 21:12 |
Остановка | Юрга — Чахлово | Чахлово — Юрга | Остановка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
